Cur Síos ar an Táirge
Inneall tochailte sraith LW le nasc dúigh 3 phointe tarracóra.
Oibriú Suíocháin Neamhspleách.
Tiomáineann PTO an tarracóra an córas hiodrálach chun oibre.
Paraiméadair
| Tarracóir Cúltaca Sraith LW KASHIN Turf | ||||||
| Samhail | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Raon na gCumhacht | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Méid iomlán (LxWxA)(mm) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| Doimhneacht tochailte uasta (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Ga uasta tochailte (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Airde tochailte uasta (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Airde luchtaithe (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Doimhneacht tochailte uasta (2 throigh) Bun cothrom (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| Uillinn Luasctha (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Rothlú Buicéad (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Fórsa Tochailte Oibriúcháin (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Fórsa Tochailte Dipperstick (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
físeán
Taispeántas Táirge



